Technikai adatok
Megnevezés | Fonál | Csomók súlya/m2 | Csomózási nyomtáv | Csomók száma (m2) | Össztömeg (m2) |
---|---|---|---|---|---|
18MM MULTIPURPOSE | PE 8800 DTEX | 800 gr | 5/16 | 16 703 | 1750 gr |
20MM MOMENTUM COURT GRASS | PE 8800 DTEX | 850 gr | 5/16 | 16 703 | 1840 gr |
20MM MOMENTUM COURT GRASS (RED) | PE 8800 DTEX | 850 gr | 5/16 | 16 703 | 1840 gr |
26MM SANDY GRASS | PE 8800 DTEX | 900 gr | 5/16 | 15 045 | 1890 gr |
26MM SANDY GRASS (RED) | PE 8800 DTEX | 900 gr | 5/16 | 15 045 | 1890 gr |
Tűzbiztos
Strapabíró
UV rezisztens
ECO-Friendly